| 基金類型 | 建議投資基金 | 投資比例 | 股債配置比例 |
|---|---|---|---|
| 債券型 | 全球高收益債券A | 10% |
|
| 股票型 | 保誠印尼基金 | 10% | |
| 股票型 | 保誠中國基金 | 20% | |
| 債券型 | 保誠美國優質債券基金 | 10% | |
| 債券型 | 保誠美國複合收益債券 | 10% | |
| 股票型 | 保誠印度基金 | 20% | |
| 債券型 | 保誠亞洲當地貨幣債券 | 10% | |
| 股票型 | 保誠債券精選組合基金 | 10% | |
| 合計 | 100% |

| 基金類型 | 建議投資基金 | 投資比例 | 股債配置比例 |
|---|---|---|---|
| 股票型 | 保誠印度基金 | 15% |
|
| 債券型 | 全球高收益債券A | 10% | |
| 股票型 | 保誠債券精選組合基金 | 15% | |
| 債券型 | 保誠亞洲當地貨幣債券 | 10% | |
| 債券型 | 保誠美國複合收益債券 | 10% | |
| 股票型 | 保誠印尼基金 | 10% | |
| 股票型 | 保誠中國基金 | 15% | |
| 債券型 | 保誠美國優質債券基金 | 15% | |
| 合計 | 100% |

| 基金類型 | 建議投資基金 | 投資比例 | 股債配置比例 |
|---|---|---|---|
| 債券型 | 保誠美國複合收益債券 | 10% |
|
| 債券型 | 保誠美國優質債券基金 | 20% | |
| 股票型 | 保誠印度基金 | 10% | |
| 股票型 | 保誠債券精選組合基金 | 20% | |
| 債券型 | 全球高收益債券A | 10% | |
| 股票型 | 保誠印尼基金 | 10% | |
| 債券型 | 保誠亞洲當地貨幣債券 | 10% | |
| 股票型 | 保誠中國基金 | 10% | |
| 合計 | 100% |
