| 影片名稱: | 台股上8000點有壓力 要看電子股表現~ |
|---|---|
| 影片日期: | 08.23.2010 |
| 影片長度: | 3分03秒 |
| 閱覽人次: | 973人次 |
| 影片說明: | 近國際股市依然持續震盪,反倒是新興市場的表現還不錯,像東南亞、印度、南韓等近期股價指數都創下了新高。因此就整體國際股市來看,目前狀況應該還算穩定。在台股部份,近期外資已出現轉買為賣的現象,期貨的淨多單也開始稍減,顯見台股在逼近8000點的時候,壓力也隨之而來,外資也轉為保守...... |
| 影片名稱: | 印度股價漸趨合理,短期佈局好時機 |
|---|---|
| 影片日期: | 08.23.2010 |
| 影片長度: | 3分02秒 |
| 閱覽人次: | 125人次 |
| 影片說明: | 近期印度股價已經站上30個月以來的新高,或許讓投資人有點擔心股價是否已經過高。事實上,如果就印度目前的本益比已達17倍,相較過去五年的歷史平均16倍,的確是貴了點。不過就印度明年的獲利成長預計可達21%,換算本益比則只有14倍左右,還是相對便宜。而外資在過去1.5個月大幅加碼印度多達50億美元,在在顯示外資對印度的基本面及股市的獲利面還是相對看好.......... |
| 影片名稱: | 經濟溫和成長 推升高收益債多頭 |
|---|---|
| 影片日期: | 08.16.2010 |
| 影片長度: | 3分31秒 |
| 閱覽人次: | 1,867人次 |
| 影片說明: | 面對低利環境,什麼樣的投資工具可以不用承受太高的風險,同時又可以有不錯的報酬機會?答案就是高收益債券。尤其根據高盛研究結果,當全球經濟呈現0~4%的溫和經濟成長時,是最適合信用債券投資的。而目前全球經濟雖然已趨緩,但預估發生二次衰退的機率不太可能,也就是說在這樣的溫和經濟成長下,加上各國央行升息時程延後,反而造就了高收益債券的最佳投資環境。....... |
| 影片名稱: | 世足行情遞延 非洲基金倒吃甘蔗 |
|---|---|
| 影片日期: | 08.09.2010 |
| 影片長度: | 3分41秒 |
| 閱覽人次: | 22人次 |
| 影片說明: | 最近最受投資朋友關注的南非世足賽即將在6/11開打,也讓南非今年持南非世足賽已閉幕將近一個月,但包含南非股市在內的非洲各股市,近期表現卻非常亮眼。主要原因是原本在世足開打前就要反應的世足行情,因為受到南歐債信危機的壓抑,而遲遲無法發揮。而近期在西班牙成功發債,象徵南歐債信危機已逐漸趨緩的情況下,遲來的世足行情就如脫韁野馬,讓非洲相關股市、甚至匯市都拉出一波亮麗的漲幅。目前國際經濟成長雖然呈現趨緩的狀況,但觀察歐元區的經濟還是處於景氣持續擴張的階段,不管從德國的訂單或商業信心指數來看,歐元區的經濟表現都比其他成熟市場來的優異,如此也會帶動與歐洲連動比較深的非洲市場表現.......... |
| 影片名稱: | 通膨疑慮解除 巴西第四季很有看頭 |
|---|---|
| 影片日期: | 08.09.2010 |
| 影片長度: | 3分31秒 |
| 閱覽人次: | 1,968人次 |
| 影片說明: | 即使國際經濟指標在第三季以來表現趨緩,但巴西股市近期表現還是相當驚人。原因是巴西今年以來經濟數據表現一直都很正面,只是今年上半年受到中國緊縮、打房政策的影響,股市表現受到壓抑。而目前這些因素已慢慢緩解,巴西股市將逐漸反應本身強勁的市場表現,在經濟持續成長的背景下,預估下半年多呈現向上的格局。另外,影響巴西股價的兩大因素-升息及總統大選,目前也逐漸明朗。由於巴西通膨控制得宜,因此後續巴西升息的動作將會趨緩,對股市表現是一大利多.......... |
| 影片名稱: | 四大利多,助長全球債市多頭 |
|---|---|
| 影片日期: | 07.23.2010 |
| 影片長度: | 3分02秒 |
| 閱覽人次: | 655人次 |
| 影片說明: | 今年上半年因為受到景氣不確定性及歐債問題的干擾,在投資操作的難度上有升高的趨勢,尤其全球股票的表現幾乎是全軍覆沒。但反觀債券部份,表現都還不錯。而未來全球債券市場更有四大利多趨勢來支持,包含未來全球經濟成長將在一個比較低的水準、目前仍是低通膨、各國央行升息的腳步可能延緩、還有就是市場資金仍處於較寬鬆的環境,使市場資金還是會去追逐相對比較高的收益的產品,這些趨勢都是有利於整個債市,包含信用債券等的投資。....... |
| 影片名稱: | 國際股市回穩,台股多頭有望~ |
|---|---|
| 影片日期: | 07.23.2010 |
| 影片長度: | 2分58秒 |
| 閱覽人次: | 1,802人次 |
| 影片說明: | 國際股市近期表現已逐漸回穩,叫令人擔心的歐美股市也是在年線與季線間盤整。而新興市場在最近表現更是搶眼,尤其亞洲許多市場,像印尼、新加坡、南韓、印度等,不是已創下近期新高就是接近新高。另外,今年表現比較弱勢的中國,也在2500點開始止跌回升。受到這樣氣氛的鼓舞,台股在最近的表現亦相當不錯。台股從技術面上來看,台股整體的均線有機會形成一個多頭排列,有利於台股在第三季中到第四季的行情,特別是年底還有選舉行情來加持。另外外資目前對台股還是維持多單。綜合以上可以看出台股近期將是一個偏多的格局。...... |
| 影片名稱: | 經濟增速減緩 中國後市看好 |
|---|---|
| 影片日期: | 07.09.2010 |
| 影片長度: | 2分29秒 |
| 閱覽人次: | 1,348人次 |
| 影片說明: | 近期我們可以看到,中國經濟的增速已經減緩,而通貨膨脹的風險也迅速消失,顯示中國從去年以來對整體經濟的調控已顯露成效。另外再觀察目前MSCI中國指數的股價淨值比約處於12倍左右,已接近歷史平均,顯示中國股價正處於合理的水位。因此,在中國市場過熱疑慮減低,而股價趨向合理的情況下,中國股市的投資價值已經顯現,目前空手的投資人可以逐步進場。不過,對於手上已持有的投資人,或許可以在稍待一段時間,因為當經濟增速開始放緩時,市場可能會過度反應,造成股市在進一步修正,這時就是最好的進場加碼機會........ |
| 影片名稱: | 人民幣+除息雙行情 台股七月有看頭~ |
|---|---|
| 影片日期: | 07.01.2010 |
| 影片長度: | 5分17秒 |
| 閱覽人次: | 624人次 |
| 影片說明: | 近期市場表現可從兩個重要議題方面來觀察,第一是歐債問題,第二則是人民幣升值的問題。歐債問題尚未明朗,最重要的是各國為解決債務問題而大砍支出,有可能造成經濟復甦減緩的疑慮,將使股市再度震盪。另外,人民幣升值可直接刺激中國的內需消費,對台股的一些中概內需股長期來講相當有利。...... |
| 影片名稱: | 台股整理期拉長,逢低都是好買點~ |
|---|---|
| 影片日期: | 06.22.2010 |
| 影片長度: | 3分35秒 |
| 閱覽人次: | 432人次 |
| 影片說明: | 近期重要的國際股市大多於年線上下震盪,但事實上歐債問題並不如大家所想像的嚴重,因為以希臘為主的這幾個有債信疑慮的國家,其經濟規模僅佔全球GDP的7.5%,約當於一個區域型的金融問題,與過去的全球金融風暴並不能相提並論,而且目前IMF及歐盟國家都已出手拯救。而就現階段國際股市的修正,我們認為目前仍是屬於反應過去13個月漲多的一個回檔格局,因此面臨3到5個月的修正是難以避免的...... |
| 影片名稱: | 國際變數增加,台股宜穩健操作~ |
|---|---|
| 影片日期: | 06.22.2010 |
| 影片長度: | 3分01秒 |
| 閱覽人次: | 14人次 |
| 影片說明: | 台股自五月以來震盪頻頻,最主要是受到歐洲主權債信問題的影響。整體而言下半年全球經濟的確隱藏著一些變數。首先是歐洲債信問題尚未解決,國際股市仍然容易受到影響;另一方面,因為上半年的景氣相對熱絡,在基期墊高之下,下半年的營收表現就可能呈現趨緩的現象。受到這些變數的影響,台股未來可能還是處於震盪格局,因此在選股部分建議挑選具有利基性的產業個股,表現比較容易比大盤突出,同時也建議投資人在下半年風險可能提高的環境下,利用分批佈局的方式,將會比較妥當. . . . . |
| 影片名稱: | 國際足賽開踢 南非利多湧現 |
|---|---|
| 影片日期: | 06.09.2010 |
| 影片長度: | 2分55秒 |
| 閱覽人次: | 838人次 |
| 影片說明: | 最近最受投資朋友關注的南非世足賽即將在6/11開打,也讓南非今年持續受到外資關注,成為在南歐債信問題衝擊全球市場的環境下,外資唯一持續加碼的新興市場。而世足賽的相關題材,也明顯反應在南非過去2、3個月的經濟數據上。即便是世足賽結束之後,南非本身因為是黃金的重要出口國,不論是股市或匯市短中期都將持續受到國際黃金價、量齊揚的加持。另外,因為舉辦世足所興建的基礎建設在未來1、2年內也將持續開始發酵,對南非中長期的經濟表現也有非常大的幫助.......... |
| 影片名稱: | 基本面最強, 亞洲債券最具優勢 |
|---|---|
| 影片日期: | 06.07.2010 |
| 影片長度: | 1分58秒 |
| 閱覽人次: | 269人次 |
| 影片說明: | 亞洲債劵市場之所以能在過去為投資人提供一個相對可觀的回報,最主要是因為其波動度較股票來得低,另外亞洲也具有比較強的基本面,不論從總體經濟或是企業的財務狀況上,都是相當有優勢的。由於美國的消費力道不會再像金融風暴以前那麼強勁,而中國要維持經濟高增長,要面對很多不同的挑戰;再加上近期歐洲的債信危機所衍生的不穩定因素,使得全球未來經濟可能是處於一個比較低增長的情況。在這樣的情況下,高風險的資產可能會受到限制,但相反的,亞洲債券因為有較強的基本面支撐,且波動度不會太大,相對是比較穩健卻也有機會可帶來可觀回報的投資標的。.......... |
| 影片名稱: | 經濟增長強勁,巴西長多走勢不變 |
|---|---|
| 影片日期: | 06.04.2010 |
| 影片長度: | 3分35秒 |
| 閱覽人次: | 749人次 |
| 影片說明: | 巴西近期所公佈的經濟數數顯示巴西經濟持續強勁增長,但股市表現卻沒有反應出來,只要是受到今年以來包含中國緊縮、打房政策、以及歐洲主權債信問題的不斷干擾。尤其是巴西整體股市在原物料部分就佔約6~7成,較易受到國際情勢而波動。不過,事實上在新興市場經濟大幅增長所帶動的需求下,巴西的出口及內需都持續的升溫當中,而全球第一大經濟體—美國也從今年以來呈現穩健復甦的情況,在兩大區塊市場的需求支撐下,巴西不僅不會受歐洲可能出現的緊縮支出影響,經濟將持續走強,近期反而是逢低分批佈局的較好時機.......... |
| 影片名稱: | 年線附近有支撐,台股六月較有看頭~ |
|---|---|
| 影片日期: | 05.20.2010 |
| 影片長度: | 2分59秒 |
| 閱覽人次: | 14人次 |
| 影片說明: | 近期國際股市受到歐債的影響,而有比較大幅度的下跌,但整體走勢還是維持在季線到年線之間盤整格局。不過我們也看到一些歐洲主要國家包含英國、德國等也已出手在拯救此問題,因此預估歐債事件的影響將逐漸平息。另外一個值得注意的是中國的緊縮及打壓房市的政策,使得中國股市今年以來的表現一直都不理想,預期在近期中國政府開始升息後,可望出現利空出盡,對全球股市將有較正面的幫助...... |
| 影片名稱: | 歐洲債信衝擊下的投資因應之道 |
|---|---|
| 影片日期: | 05.20.2010 |
| 影片長度: | 3分40秒 |
| 閱覽人次: | 291人次 |
| 影片說明: | 歐盟近期搬出一兆美元的緊急救援基金,來解決希臘與南歐的財政問題,雖然對歐洲股市帶來極短的激勵效果。但是整體而言,後續還是要回到原來的基本面來作整理。事實上早在這一兆美元之前,歐洲各國及IMF已投入約1100億歐元來援助希臘,但短期這僅能針對希臘的財政赤字作緩解,長期還是要看希臘如何處理其本身的財政結構。因此就算希臘問題短暫獲得解決,但整體歐元區的經濟復甦可能還要6個月到1年才能看到更明朗的復甦.......... |
| 影片名稱: | 經濟調控得宜 中國再掀高潮 |
|---|---|
| 影片日期: | 05.01.2010 |
| 影片長度: | 7分32秒 |
| 閱覽人次: | 602人次 |
| 影片說明: | 今年以來,中國政府因為擔心經濟過熱,而開始一連串緊縮的措施,因而也造成其股市最近表現較不突出,市場也擔心中國房市是否有泡沫化的現象。不過就近期中國官方所公佈的最新數據來看,三月信貸金額增幅非常低,優於市場普遍的預期,也顯示中國政府在這邊的調控已發揮相當的效益。另外CPI的增長也在預期之內,顯示通膨的狀況已被控制。因此在信貸泡沫及通膨疑慮雙雙被解除後,預料中國進其將可望有一波不錯的反彈......... |
| 影片名稱: | 升息升值雙效 亞債前景最佳 |
|---|---|
| 影片日期: | 05.01.2010 |
| 影片長度: | 3分09秒 |
| 閱覽人次: | 224人次 |
| 影片說明: | 今年以來受到升息、歐洲債信危機等議題干擾,包含全球及新興市場股市相對波動較大,但一般來說債券的波動僅為股市的1/3,因此對於一些穩健、保守的投資人來說,如果要參與新興市場的投資契機,投資新興市場債券會是一個非常好的方式。而在新興市場債券中,拉美與歐非中東等區域受到原物料的影響較大,因此也比較容易波動,但亞洲卻是以製造、出口導向為主,波動相對較小。尤其亞債更擁有債信評等調升、貨幣升值及升息等三大優勢,投資前景更為看好...... |
| 影片名稱: | 不畏升息趨勢 印度股市逆勢爆發 |
|---|---|
| 影片日期: | 05.01.2010 |
| 影片長度: | 5分39秒 |
| 閱覽人次: | 776人次 |
| 影片說明: | 一向對油價及通膨最為敏感的印度,在今年面臨較高油價壓力時,股市走勢還是表現強勁,甚至在印度央行升息後還是持續上漲。最主要原因是印度經濟成長強勁,不僅景氣復甦的走勢明確,內需消費迅速攀升,甚至超過原先預期。印度汽車銷售量持續成長,三月的銷售量再成長15%。印度企業第一季的平均獲利均超過35%,營收則成長了39%,都非常驚人。這樣的基本面自然吸引了目前全球氾濫的資金,也使印度的股價有了強力的支撐。因此在內需增長、企業獲利增加及外資投資三個層面的加持下,就算印度未來進入升息循環,印股的表現還是持續看好......... |
| 影片名稱: | 印尼,亞洲最熱投資新焦點 |
|---|---|
| 影片日期: | 05.01.2010 |
| 影片長度: | 3分01秒 |
| 閱覽人次: | 12人次 |
| 影片說明: | 印尼被稱為第五金磚,同時也是去年及今年以來亞洲漲幅最高的一個股市。尤其今年以來市場上出現許多負面因素,包含中國開始採取緊縮政策,及部分國家出現政府債信危機,使得全球股市面臨大幅度的修正,但印尼股市還是表現強勁,甚至突破了歷史新高。主要是因為印尼擁有非常豐富的原物料及龐大的內需市場,而且政府財政體質非常穩健,債信評等進而調升,這些印尼本身所擁有的獨特競爭優勢,因此未來在全球景氣持續復甦的情況下,印尼的後勢還是相當看好… |
| 影片名稱: | 不畏南歐債信攪局 非洲逆勢攀升 |
|---|---|
| 影片日期: | 05.01.2010 |
| 影片長度: | 2分52秒 |
| 閱覽人次: | 12人次 |
| 影片說明: | 雖然近期南非股市受到南歐債信危機問題的衝擊,但其下跌幅度卻遠比其他主要新興國家要小得多。這是因為南非不管是經濟或是股市獲利都比原先預期的要好在加上南非世足賽即將開打,因此南非現階段還是很好的投資標的。非洲所仰賴的出口對象已從過去的歐洲,轉成現在的中國及印度等亞洲地區,因此,南歐的債信危機非但不會對南非造成衝擊,反而是跟隨著新興亞洲的經濟成長及內需擴張,擁有龐大原物料商機的南非會更加受惠.......... |
| 影片名稱: | 全球缺很大 拉美優勢爆發 |
|---|---|
| 影片日期: | 04.30.2010 |
| 影片長度: | 2分51秒 |
| 閱覽人次: | 91人次 |
| 影片說明: | 年初到現在全球股市呈現一股震盪的狀態,連被稱做新興市場的資優生—拉丁美洲市場也不例外。不過雖然去年漲勢凌厲的巴西市場在最近呈現整理的狀態,但是拉美其他市場例如祕魯、墨西哥、智利表現都不錯,尤其是全球經濟復甦的態勢明顯,原物料的需求也越來越升溫;另外,新興市場國家更大量的投入基礎建設,因此拉美的原物料題材還是值得期待。而拉美本身也有龐大的內需市場,且人均GDP普遍較一般新興市場高,消費潛力驚人,讓拉丁美洲的經濟前景更為看好。因此現階段巴西及拉丁美洲的震盪反而是投資人可進場佈局的好時機… |
| 影片名稱: | 經濟前景看好,巴西後勢更強 |
|---|---|
| 影片日期: | 04.30.2010 |
| 影片長度: | 3分20秒 |
| 閱覽人次: | 704人次 |
| 影片說明: | 巴西升息代表其政府對巴西經濟狀況相當有信心,因此預估對股價的衝擊也不至於有太大的影響。另外中國近期所採取的緊縮貨幣及打壓房市政策,對於原物料出口中國最多的巴西來說,其連動性是比較大的。不過就鐵礦砂來說,而鐵礦砂在近幾年的需求是持續往上,除了中國之外,全球持續成長也是一個主要原因。另外,鐵礦砂報價從2009年以來已被倍增一倍以上,因此整個趨勢是不變的。因此在巴西經濟持續走強的前提下,中國此次打壓房市所造成的巴西股市短期震盪,反而是投資人進場佈局的好時機.......... |
| 影片名稱: | 台股店頭及中小型市場解析201004 |
|---|---|
| 影片日期: | 04.12.2010 |
| 影片長度: | 2分24秒 |
| 閱覽人次: | 310人次 |
| 影片說明: | 台股目前指數已接近8000點,展望第二季,只要台股量能能夠適度的維持在1200~1500億之間,台股就有機會再向上挑戰8300點。另外在類股部分,由於四月份將會公佈季報,而就目前來看,預估中小型的電子類股表現的結果應該會優於市場預期,因此中小型電子股應該仍有機會在四、五月擔當主流。目前觀察像被動元件、LED、NB零組件、太陽能相關族群在季報表現都會超過市場預期,也可望在未來中小型市場中擔任主流. . . . . |
| 影片名稱: | 2010年亞太REITs市場解析 |
|---|---|
| 影片日期: | 04.08.2010 |
| 影片長度: | 2分18秒 |
| 閱覽人次: | 402人次 |
| 影片說明: | 澳洲雖然於近期再度升息,但因為澳洲央行對升息所採取的態度是以穩健的方式進行,升息的幅度及速度都不至於太大、太快,因此澳洲REITs市場的波動應不會太大。況且,澳洲升息自去年就開始,當時的確給澳洲REITs市場帶來一些衝擊,但目前澳洲REITs市場已慢慢適應了升息的速度及幅度,未來升息的效應將逐漸淡化........ |
| 影片名稱: | 台股第二季利多,建議積極加碼~ |
|---|---|
| 影片日期: | 04.02.2010 |
| 影片長度: | 3分30秒 |
| 閱覽人次: | 753人次 |
| 影片說明: | 近期國際股市表現不錯,包含美國、歐洲股市都持續創新高,而亞洲的部分,東南亞包含新加坡、馬來西亞股市也持續創近期新高。不過,因為預期中國升息,擔心會對中國股市造成壓抑,因此包含中國、香港、台灣三地股市還是表現較為疲弱。不過我們認為因為中國長線的經濟發展面仍舊非常樂觀,因此只要中國的緊縮措施告一段落或者開始鈍化,整個大中華圈的股市的上漲動能就會恢復......... |
| 影片名稱: | 財富增長帶動內需,新富非洲全面崛起 |
|---|---|
| 影片日期: | 03.22.2010 |
| 影片長度: | 1分35秒 |
| 閱覽人次: | 510人次 |
| 影片說明: | 非洲對台灣投資人而言是一個極俱吸引力的投資標的。非洲的實質經濟成長非常快速,由於其蘊含非常豐富的天然資源,使得出口到中國的鐵礦砂等原物料逐年遞增,不斷提升與中國的雙邊貿易額… |
| 影片名稱: | 市場多變,怎麼買最好?看影片就知道 |
|---|---|
| 影片日期: | 03.04.2010 |
| 影片長度: | 2分47秒 |
| 閱覽人次: | 347人次 |
| 影片說明: | 最近股市波動很大,一定讓投資人感到憂心,尤其是最近歐洲傳出許多主權債信危機,另外包含中國、美國、巴西、印度都有一些退場、升息的議題,也影響了股市的表現。不過,畢竟南歐的主權債信問題只是金融海嘯之後的餘震,而且訊息有被過度放大的現象,投資人無須過度憂慮...... |
| 影片名稱: | 全球升息拼景氣,台股加碼時機到 |
|---|---|
| 影片日期: | 03.04.2010 |
| 影片長度: | 2分43秒 |
| 閱覽人次: | 1,329人次 |
| 影片說明: | 近期國際股市走勢平穩,大致是落在半年線及年線的狀態。而中國雖然是這一波領先全球開始下跌的市場,但中國股市已在2/25創下近期新高。所以就整體而言,雖然近期各國包含中國,印度,巴西等都有調整存準率的一些現象,但這僅是各國官方在對資金作一個適當的緊縮,讓景氣可以走得比較長遠,因此我們認為目前股市的修正僅是股市初升段的修正......... |
| 影片名稱: | 保誠投信投資長看新興市場投資2 |
|---|---|
| 影片日期: | 02.11.2010 |
| 影片長度: | 2分34秒 |
| 閱覽人次: | 570人次 |
| 影片說明: | 近期歐洲的主權債信問題,讓投資人產生了一些疑問,認為是否會影響到歐元資產的價值。投資人或許會擔心,這場主權債信危機是否會像美國次貸風暴一樣延燒全球,答案是並不至於。因為近期產生問題的歐洲四國—葡萄牙、愛爾蘭、希臘、西班牙,其所佔歐洲的GDP總值僅有17%,佔全球更僅有2%,因此對於全球整體經濟的復甦衝擊並不太大… |
| 影片名稱: | 保誠投信投資長看新興市場投資1 |
|---|---|
| 影片日期: | 02.11.2010 |
| 影片長度: | 2分38秒 |
| 閱覽人次: | 353人次 |
| 影片說明: | 近期全球市場的主權債信問題,不禁讓投資人也開始對新興市場產生了一些疑慮。在此建議投資人,可以從內需、資源、國家財務槓桿低三個面向來觀察,而新興市場在此部份都遠較成熟市場國家來的更具優勢,可見新興市場已可做為投資的核心之一… |
| 影片名稱: | 2010年亞太市場投資展望 |
|---|---|
| 影片日期: | 01.25.2010 |
| 影片長度: | 3分45秒 |
| 閱覽人次: | 478人次 |
| 影片說明: | 2009年亞太地區表現較全球其他地區要明顯好許多,特別是中國、印度、還加上了一個金磚第五國印尼。今年投資人要特別注意的是在亞太市場有關區域自由貿易協定架構下的議題,例如台灣與中國將簽訂的ECFA、中國與印度也都分別將跟東協簽訂自由貿易協定,就連東北亞的日本、韓國也會與中國、印度、澳洲簽署所謂的FTA自由關稅協定,也就是說隨著中國經濟體的壯大將會帶動亞洲其他各國的連動成長......... |
| 影片名稱: | 2010年新興市場投資展望 |
|---|---|
| 影片日期: | 01.25.2010 |
| 影片長度: | 3分13秒 |
| 閱覽人次: | 522人次 |
| 影片說明: | 2009年對投資人來說新興市場投資是豐收的一年,因為新興市場在過去一年勁揚了75%,可以說是有史以來最好的一年。另外全球新興市場在經濟方面也是特別值得投資人關注,因為在這一年,新興市場的消費正式取代了美國成為全球第一,佔全球消費比重達32%。因此,根據預估,全球新興市場2010年經濟成長可達到6%,遠高於成熟市場的不到3%.......... |
| 影片名稱: | 2010年全球市場投資展望 |
|---|---|
| 影片日期: | 01.25.2010 |
| 影片長度: | 4分18秒 |
| 閱覽人次: | 522人次 |
| 影片說明: | 全球股市從2009年3月開始拉起一波強力的反彈,統計去年歐美股市漲幅大約達2成,而新興市場則超過6成。而2010年在全球工業生產指數持續強勁反彈的情況下,顯示景氣已開始擴張,因此,我們認為今年的全球股市表現仍將十分看好。不過在全球經濟穩健復甦的環境下,我們仍要注意一些潛在風險,例如過去各國政府為了刺激經濟所採取的措施,可能在今年陸續展開退場機制及升息..... |
| 影片名稱: | 2010年歐洲市場投資展望 |
|---|---|
| 影片日期: | 01.25.2010 |
| 影片長度: | 2分51秒 |
| 閱覽人次: | 1,377人次 |
| 影片說明: | 2009年歐洲市場受到各國央行的寬鬆貨幣政策及相關激勵措施資金挹注的影響,整體股市漲幅也接近三成。表現最好的是原物料類股及金融類股,分別有高達一倍及五成的漲幅。展望2010年,整個歐洲股市表現將會回歸到各企業本身基本面的體質表現。我們認為歐洲的整體企業在2010年大概會有二成到二成五的盈餘成長,那是因為歐洲企業在面對經濟衰退環境下,都極力實施撙節成本的措施,而這些都將逐漸的顯現成效.......... |
| 影片名稱: | 2010年亞太REITs市場投資展望 |
|---|---|
| 影片日期: | 01.25.2010 |
| 影片長度: | 5分09秒 |
| 閱覽人次: | 1,915人次 |
| 影片說明: | 相較於去年,2010年全球房地產景氣是朝穩健復甦的方向來走。去年歐美市場大概有2成的漲幅,而亞太市場表現較好,新加坡漲了70%,香港漲了60%,澳洲及日本表現平平。以全球REITs市場的折溢價來看,美國目前溢價22%、歐洲折價7%、澳洲折價17%、日本折價29%,整體來看,亞洲的折價幅度還是比較高,也比較有機會,因此,2010年REITs市場還是以亞洲區域最為看好........ |
| 影片名稱: | 2010年全球債市展望 |
|---|---|
| 影片日期: | 01.25.2010 |
| 影片長度: | 4分17秒 |
| 閱覽人次: | 226人次 |
| 影片說明: | 最新的IMF全球經濟展望報告已將2010年的全球經濟成長預估自2009年的-1.1%調升至3.1%,正式宣告全球經濟已脫離谷底,新興市場的成長動能較成熟市場強勁。然而在全球經濟復甦腳步尚未走穩的情況下,預計歐美各國將持續維持低利率的水準,或者在年中之後才開始溫和升息,因此今年仍是非常適合投資債券的環境....... |
| 影片名稱: | 2010年台股投資展望 |
|---|---|
| 影片日期: | 01.25.2010 |
| 影片長度: | 6分34秒 |
| 閱覽人次: | 428人次 |
| 影片說明: | 世界銀行預估2010年全球經濟成長可達到2%,較去年大幅改善。另外2010年美國經濟成長率可望達到1.8%,較2009年的-3%大幅成長。由於美國整體失業率還在高檔,目前預估美國就算升息也可能是落在下半年。而依中國大陸官方說法,在目前還是會維持資金寬鬆的政策,畢竟現在尚處於經濟的初升段。因此整體而言,全球市場資金在今年上半年還是維持相當充沛的狀態......... |
| 影片名稱: | 保誠菁華基金近期台股市場解析2009/12 |
|---|---|
| 影片日期: | 12.21.2009 |
| 影片長度: | 2分15秒 |
| 閱覽人次: | 243人次 |
| 影片說明: | 台股在過去一個月的格局大概在7500~8000點間震盪,漲幅較大的多以中小型類股為主,相反的大型權值股,不論是傳產、電子、金融都反而比較沒有表現。預估未來時序進展到一月,大型權值股將可望有較大之補漲表現,但投資人要留意已漲高的類股可能有拉回的情形,不過整體下檔空間有限。選股方面較看好電子,例如上游代工、IC封測、面板、太陽能、LED、中小型股的零組件都可望有不錯表現。基金的操作上建議只要遇拉回都可以逢低佈局。 |
| 影片名稱: | 巴西市場現況介紹2009/12 |
|---|---|
| 影片日期: | 12.14.2009 |
| 影片長度: | 2分02秒 |
| 閱覽人次: | 1,560人次 |
| 影片說明: | 近近期哥本哈根會議再度引起全球關注,因為事關人類未來三、四十生活與消費習慣的改變,其背後隱含的商機也值得注意。事實上巴西本身就具有非常大的碳權優勢,根據國際組織統計,巴西所擁有的龐大森林資源,可以讓它每年有220億美元的碳權收益;另外,巴西的生質燃料發展已有30年以上歷史,因此巴西本身的環保財發展就比其他國家來得進步許多。不過巴西本身內需市場就相當強勁,巴西的國民平均薪資所得從2000年以來就逐年提高,而國民年平均所得也已達到每人將近一萬美元,是中國的兩倍、印度的三倍,因此就消費力到來講,巴西遠比中國、印度來得有想像空間。另外巴西也擁有新興市場持續發展所迫切需要的農產品及基礎原物料,因此巴西未來將會受惠於內需及原物料這兩大投資主軸而持續往上成長。 |
| 影片名稱: | 保誠全球綠色金脈基金近期市場解析2009/10/30 |
|---|---|
| 影片日期: | 11.04.2009 |
| 影片長度: | 3分43秒 |
| 閱覽人次: | 492人次 |
| 影片說明: | 保誠全球綠色金脈基金在廢棄物管理及污水處理及再生能源等領域著墨較多。潔淨能源部分特別看好風力發電,一方面其發電成本最低,且在最近兩三年內技術有突破性的發展。目前風力發電已可建立在風力較強的海上,而歐美、中國、印度都有擴大發展的計畫。中國2007年開始著手的發展大西部計畫,主要配合的就是風力發電計畫,此計畫將一直延續到2012年達到高峰。另一項值得注意的就是廢棄物及污水管理,尤其是各國刺激內需政策,涵蓋了許多此部分的基礎建設計畫,未來隨著經濟復甦,新興國家內需爆發,此部分的需求將更大幅提升。 |
| 影片名稱: | 大中華市場爆發商機2009/10/30 |
|---|---|
| 影片日期: | 11.04.2009 |
| 影片長度: | 3分45秒 |
| 閱覽人次: | 310人次 |
| 影片說明: | 近期亞洲市場的跌幅或許會引起投資人的疑慮,最主要的修正原因是指數都已來到相對的高點,在基本面轉強的趨勢沒變情況下,受到訊息面的影響而導致。但就歷史的角度來看,此次的跌幅已接近滿足了,反而是今年到年底前較佳的市場買點。尤其是中國在緊接著四兆擴大內需計畫後,明年將投入更多更龐大的經濟發展計畫。例如中國國務院已發佈在未來三年內將興建1.3萬公里的高速鐵路,屆時中國的全國交通網絡將分成四個區塊,而從北京到東西南北四個最遠地區只要四個小時,因此伴隨而來的基礎建設、都市化、傳產原物料及鐵路相關概念股的投資價值也將與日俱增。 |
| 影片名稱: | 保誠印度基金近期市場解析2009/10 |
|---|---|
| 影片日期: | 10.22.2009 |
| 影片長度: | 3分02秒 |
| 閱覽人次: | 1,133人次 |
| 影片說明: | 現階段印度股市已突破17000點的高點,但就歷史走勢來看,印股價格尚未回到合理價格,目前還算便宜。另外,就經濟層面來看,印度第二季GDP成長預估來到6.12%,比第一季的5.82%還要高。一直以來印度的第二季的表現通常較差,但本次卻出乎意料的高於第一季,顯現印度的經濟前景較為樂觀。長線看來,我們認為印度趨勢向上的看法不變。印股多頭轉入空頭、再由空頭轉入多頭的經驗來對照,在金融風暴過後,市場逐漸由空頭轉入多頭的2010年,印股的漲幅預期將仍相當可觀,投資人不妨以較長遠的眼光來看印度經濟及市場的發展。 |
| 影片名稱: | 保誠亞太基礎建設基金近期市場解析2009/10 |
|---|---|
| 影片日期: | 10.09.2009 |
| 影片長度: | 2分53秒 |
| 閱覽人次: | 622人次 |
