

| 查詢功能 | |
|---|---|
| 基金淨值 | 請按* |
| 境內基金淨值 | 請按*→ 1 全部淨值請按→ 1 單一淨值請按→ 2 |
| 境外基金淨值 | 請按*→ 2 全部淨值請按→ 1 單一淨值請按→ 2 |
| 投資庫存/現值 (需已開語音交易戶者) | 請按3→ 身份證字號#→ 密碼#→ 7 |
| 交易查詢 | 請按3→ 身份證字號#→ 密碼#→ 5 |
| 交易約定帳戶 | 請按3→ 身份證字號#→ 密碼#→ 8 |

| 資料索取 | |
|---|---|
| 補發對帳單 | 請按1→身份證字號#→出生年月日#→ 5 |
| 補發/修改語音交易密碼 (需已開語音交易戶者) | 請按1→身份證字號#→出生年月日#→ 3→ 3 |
| 郵寄表格 (需為暨有受益人) | 請按1→身份證字號#→出生年月日#→ 6→ 2 |
| 傳真回覆表格 (請直接使用傳真機撥號) | 請按2→ 6→ 1 |

| 語音交易(需已開立語音交易帳戶者才可使用) | |
|---|---|
| 單筆申購 | 請按3→ 身份證字號#→ 密碼#→ 1 |
| 贖回 | 請按3→ 身份證字號#→ 密碼#→ 2 |
| 贖回轉申購 | 請按3→ 身份證字號#→ 密碼#→ 3 |
| 交易查詢 | 請按3→ 身份證字號#→ 密碼#→ 5 |
| 取消交易 | 請按3→ 身份證字號#→ 密碼#→ 6 |
| 資產庫存查詢 | 請按3→ 身份證字號#→ 密碼#→ 7 |
| 約定帳戶查詢 | 請按3→ 身份證字號#→ 密碼#→ 8 |

| 其他 | |
|---|---|
| 變更密碼 | 請按1→ 身份證字號#→ 出生年月日#→ 3→ 2→ 密碼#→新密碼#→ 新密碼#→(再一次) |
| 傳真確認 | 請按1→ 1 或 2→ 1 |
| 轉接專員 | 請按2→ 9 |

| 身份證字號 & 英文字母對照表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

| 基金代碼號 | |
|---|---|
| 境內基金 | 境外基金 |
| 保誠高科技基金:004 | IOF保誠泛歐基金:051 |
| 保誠外銷基金:005 | IOF保誠全球科技基金:052 |
| 保誠掌櫃基金:007 | IOF保誠美國特優級債券基金:053 |
| 保誠菁華基金:008 | IOF保誠美國優質債券基金:054 |
| 保誠中小型基金:011 | IOF保誠美國高收益債券基金:055 |
| 保誠威寶基金:012 | IOF保誠亞洲債券基金:056 |
| 保誠電通網基金:015 | IOF保誠全球基金:057 |
| 保誠歐洲基金:016 | IOF保誠亞洲債券基金(Adq):058 |
| 保誠理財通基金:017 | IOF保誠泰國基金:059 |
| 保誠美國高科技基金:018 | IOF保誠印尼基金:060 |
| 保誠理財通三號基金:021 | IOF保誠歐洲投資等級債券基金:061 |
| 保誠質量精選組合基金:022 | IOF保誠亞洲原幣別債券基金:062 |
| 保誠印度基金:023 | IOF保誠美國特優級債券基金(Adm):063 |
| 保誠亞太高股息基金:027 | IOF保誠美國優質債券基金(Adm):064 |
| 保誠精選傘型基金之債券精選組合基金:028 | IOF保誠美國高收益債券基金(Adm):065 |
| 保誠精選傘型基金之趨勢精選組合基金:029 | IOF保誠亞洲債券基金(Adm):066 |
| 保誠亞太不動產證券化基金A:030 | IOF保誠歐洲投資等級債券基金(Adm):067 |
| 保誠亞太不動產證券化基金B:031 | IOF保誠亞洲原幣別債券基金(Adm):068 |
| 保誠亞太基礎建設基金:032 | IOF保誠中國基金:069 |
| 保誠全球綠色金脈基金:033 | IOF保誠大中華基金:070 |
保誠非洲基金:035 | IOF保誠香港基金:071 |
| 保誠巴西基金:036 | IOF保誠美國複合收益債券基金:072 |
保誠全球高收益債券基金A:037 | IOF保誠拉丁美洲基金:073 |
| 保誠全球高收益債券基金B:038 | IOF保誠亞洲基金:074 |
| IOF保誠亞太基礎建設基金:075 |
| IOF保誠印度債券基金:076 | |
| IOF保誠中印基金:077 | |
| IOF保誠美國複合收益債券基金(Adm):078 | |
| M&G美國基金:101 | |
| M&G歐洲基金:102 | |
| M&G歐洲小型股基金:103 | |
| M&G全球民生基礎基金:104 | |
| M&G全球領導企業基金:105 | |
| M&G日本基金:107 | |
| M&G日本小型股基金:108 | |
| M&G泛歐基金:109 | |
| M&G公司債基金:110 | |
| M&G歐洲公司債基金:111 | |
| M&G歐洲高收益債券基金:112 | |
| M&G新契機基金:113 | |
| 美金計價M&G美國基金:114 | |
| 美金計價M&G全球民生基礎基金:115 | |
| 美金計價M&G全球領導企業基金:116 | |

| 索取文件代碼 | |
|---|---|
| 文件代碼表:00 | 電子交易開戶書:07 |
| 印鑑卡:01 | 申購匯款明細表:08 |
| 傳真約定書:02 | 淨值表:09(僅傳真) |
| 傳真申購/贖回申請書:03 | 雙月刊:10(僅郵寄) |
| 變更資料申請書:04 | 語音交易操作流程表:11 |
| 定期定額變更:05 | 買回流程說明:12 |
| 定期定額申購書:06 | 綜合理財帳戶申請書:13 |

重要聲明
本網站資訊僅供參考,投資理財顧問相關資訊由保誠投信提供。本公司自當盡力為讀者及客戶提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或受僱人,並不負任何法律責任。本網站資訊僅供參考。本基金經行政院金融監督管理委員會核准,惟不表示本基金絕無風險,經理公司以往之經理績效,不保證本基金之最低投資收益,經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前,應詳閱本基金公開說明書。保誠投信獨立經營管理。本網站內容未經同意,不得轉載於任何形式媒體。